
| Judul | Keperawatan medikal bedah (Buku 2) : manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan / Joyce M. Black |
| Pengarang | Black, Joyce M Jane Hokanson Hawks |
| EDISI | ed. 2014 |
| Penerbitan | Singapore : Elsevier, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xxxvi+966 hlm :ilus; tabel, diagram ;28 cm |
| ISBN | 978-981-2729-80-4 |
| Subjek | Asuhan Keperawatan Medikal Bedah |
| Abstrak | Buku ini memuat materi mengenai pengkajian nutrisi dan sistem pencernaan, penatalaksanaan pada klien dengan malnutrisi, pada klien dengan gangguan ingestif, pada klien dengan gangguan pencernaan, pengkajian eliminasi, penatalaksanaan pada klien dengan gangguan intestinal, pada klien dengan gangguan perkemihan, pada klien dengan gangguan ginjal, gagal ginjal, pengkajian sistem reproduksi, pada klien laki-laki dengan gangguan reproduksi hingga mengenai materi pengkajian sistem vaskular, pada klien dengan gangguan hipertensi serta gangguan sistem vaskular. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B00099/Kp/2025 | 617 BLA k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Ummi Bogor - Ruang Perpustakaan | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002109 | ||
| 005 | 20250203014553 | ||
| 020 | # | # | $a 978-981-2729-80-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0225000014 |
| 082 | # | # | $a 617 |
| 084 | # | # | $a 617 BLA k |
| 100 | 0 | # | $a Black, Joyce M |
| 245 | 1 | # | $a Keperawatan medikal bedah (Buku 2) : $b manajemen klinis untuk hasil yang diharapkan /$c Joyce M. Black |
| 250 | # | # | $a ed. 2014 |
| 260 | # | # | $a Singapore :$b Elsevier,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xxxvi+966 hlm : $b ilus; tabel, diagram ; $c 28 cm |
| 520 | # | # | $a Buku ini memuat materi mengenai pengkajian nutrisi dan sistem pencernaan, penatalaksanaan pada klien dengan malnutrisi, pada klien dengan gangguan ingestif, pada klien dengan gangguan pencernaan, pengkajian eliminasi, penatalaksanaan pada klien dengan gangguan intestinal, pada klien dengan gangguan perkemihan, pada klien dengan gangguan ginjal, gagal ginjal, pengkajian sistem reproduksi, pada klien laki-laki dengan gangguan reproduksi hingga mengenai materi pengkajian sistem vaskular, pada klien dengan gangguan hipertensi serta gangguan sistem vaskular. |
| 650 | # | 4 | $a Asuhan Keperawatan |
| 650 | # | 4 | $a Medikal Bedah |
| 700 | 0 | # | $a Jane Hokanson Hawks |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :