
| Judul | Jurnal Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan Indonesia : Indonesian Journal of Education And Midwifery Care (IJFMC) / Tri Hanggono Achmad (Pelindung) |
| Pengarang | Tri, Hanggono Achmad |
| EDISI | Volume 2, No.1, Maret |
| Penerbitan | Bandung : Prodi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 53 hlm :ilus; tabel, diagram ;30 cm |
| ISBN | pISSN : 2407-1951 eISSN : 2442-3629 |
| Subjek | Pelayanan Kebidanan Indonesia Pendidikan |
| Abstrak | Penulisan artikel di bagian awal membahas judul pengaruh pijat punggung dan memerah ASI terhadap produksi ASI pada ibu postpartum dengan seksio sesarea dan di akhir membahas judul perbandingan efektifitas sterilisasi panas kering dan desinfeksi tingkat tinggi teknik rebus terhadap pertumbuhan Escherichia Coli |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000802 | ||
| 005 | 20230331102203 | ||
| 020 | # | # | $a pISSN : 2407-1951 eISSN : 2442-3629 |
| 035 | # | # | $a 0010-0323000268 |
| 082 | # | # | $a 362.198.259.807 |
| 084 | # | # | $a 362.198.259.807 TRI j |
| 100 | 0 | # | $a Tri, Hanggono Achmad |
| 245 | 1 | # | $a Jurnal Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan Indonesia : $b Indonesian Journal of Education And Midwifery Care (IJFMC) /$c Tri Hanggono Achmad (Pelindung) |
| 250 | # | # | $a Volume 2, No.1, Maret |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Prodi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 53 hlm : $b ilus; tabel, diagram ; $c 30 cm |
| 520 | # | # | $a Penulisan artikel di bagian awal membahas judul pengaruh pijat punggung dan memerah ASI terhadap produksi ASI pada ibu postpartum dengan seksio sesarea dan di akhir membahas judul perbandingan efektifitas sterilisasi panas kering dan desinfeksi tingkat tinggi teknik rebus terhadap pertumbuhan Escherichia Coli |
| 650 | # | 4 | $a Pelayanan Kebidanan Indonesia |
| 650 | # | 4 | $a Pendidikan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :